사업명 | 소규모 미등록토지 정비사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 부동산재산 및 공부관리 | 단위사업 | 지적 및 토지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 150평방미터 이하 토지 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 장성군 전역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 소규모 미등록토지 신규등록 및 국유화 조치 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | 지적자료 조사 및 정비, 현황측량, 신규등록 측량, 지적불부합지 조사측량 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
100,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액50,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |
시·군·구 비 | 예산액35,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액35,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액100,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액100,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월25,000 | 2월0 | 3월0 | 4월25,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |