사업명 | 기후위기 취약계층지역 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 환경보호일반 |
정책사업 | 환경보호정책 | 단위사업 | 환경정책 업무추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 차열페인트 도장사업 및 결빙취약지 개선사업 추진 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 전역 | 시행주체 | |
사업목적 | 2025년 기후위기 취약계층 지역 지원사업의 원활한 추진으로 탄소중립에 기여하고 기후위기 취약계층의 삶의 질 향상 위함 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 차열페인트 도장사업 및 결빙취약지 개선사업 추진 | ||
추진경위 | 2025년 기후위기 취약계층 지역 지원사업 | ||
추진근거 | 2025년 기후위기 취약계층 지역 지원사업 | ||
추진계획 | 2025년 기후위기 취약계층 지역 지원사업 |

(단위 : 천원)
총 예산
360,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액180,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액180,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액180,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액180,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액360,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액360,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월180,000 | 2월0 | 3월0 | 4월120,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |