사업명 | 발전소주변지역 지원사업(호원하남공장 태양광발전소) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 장성군발전소주변지역지원사업특별회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 에너지및자원개발 |
정책사업 | 에너지및자원개발 | 단위사업 | 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 특별회계) |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 남면지역 주민 소득 및 공공사업 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 남면 지역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 발전소주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하고 전력사업에 대한 국민의 이해 증진 | ||
지원조건 | 기금 100% | ||
사업내용 | 남면지역 주민 소득 및 공공사업 | ||
추진경위 | 광주 광산구 호원하남공장 태양광발전소 주변지역 반경 5km 이내 남면지역이 포함되어 남면에 매년 지원 | ||
추진근거 | 발전소주변지역 지원에 관한 법률, 시행령 | ||
추진계획 | 남면 일부지역에 사업계획(주민여론 수렴 후)에 의거 주민 공공, 복지, 소득분야에 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액2,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,400 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,400 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |