사업명 | 농촌중심지활성화-농촌협약(삼계면) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 농촌지역균형개발 | 단위사업 | 농촌중심지 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 기초생활기반, 지역경관개선, 지역역량강화 1식 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 삼계면 | 시행주체 | |
사업목적 | 지역적 특색을 살려 경쟁력을 갖춘 농촌발전거점으로 육성하고, 배후마을과 도시를 연결하는 농촌중심지 역할 수행 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 기초생활기반, 지역경관개선, 지역역량강화 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,231,429
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액862,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액862,000 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액369,429 | 예산성립후 증감액 | 예산현액369,429 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,231,429 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,231,429 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |