사업명 | 스마트빌리지 개발 및 보급 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 행정 정보화 운영 | 단위사업 | 지역 정보화 기반 조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | AI기반 청소로봇 개발, 시설 모니터링 시스템 개발 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 장성읍 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | ○ 지방소멸위기 위험지역 및 인구 감소로 정주여건 개선 ○ 화장실로봇 도입으로 위생공백 채움 및 취약시간대 안전강화 ○ 생활SOC 스마트화로 지역 이미지 개선 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 자율이동 및 인공지능 기반 화장실 위생·시설관리 로봇 개발 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 2025년도 스마트빌리지 보급 및 확산 사업(과학기술정보통신부) | ||
추진계획 | 추진계획 수립, 정보화사업 사전절차, 사업 계약 및 실행 |

(단위 : 천원)
총 예산
575,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액460,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액460,000 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액115,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액115,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액575,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액575,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월575,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |