사업명 | 서삼면 및 황룡면 하수관로 정비사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 상하수도ㆍ수질 |
정책사업 | 하수도 관리 | 단위사업 | 하수관거 및 하수종말처리장 설치 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 하수관로 4.3km, 배수설비 154가구 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 서삼면, 황룡면 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 생활하수의 차집정화 처리로 수질오염을 예방하고 쾌적한 주거환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상에 기여 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 하수관로 4.3km, 배수설비 154가구 | ||
추진경위 | 장성군 하수도정비기본계획상 소규모마을단위 하수처리시설 설치 대상 | ||
추진근거 | 하수도법 제4조 하수도정비기본계획 -장성군 하수도정비계획승인(2020.10.) | ||
추진계획 | 설계용역 완료 : 2025. 10. 재원협의 : 2025. 11. 공사발주 : 2025. 12. |

(단위 : 천원)
총 예산
400,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액240,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액240,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액160,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액160,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액400,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액400,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월160,000 | 2월0 | 3월0 | 4월160,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |