사업명 | 긴급돌봄 지원사업(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 사회복지통합서비스 지원 | 단위사업 | 긴급복지 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | ○ 질병, 부상, 주돌봄자의 갑작스러운 부재(사망, 입원 등) 등으로 인한 돌봄 공백을 신속히 보완해 국민의 돌봄불안 해소 | ||
지원조건 | ○ 긴급하게 돌봄이 필요하나 기존 서비스로 돌봄을 받기 어려운 국민 - (소득 기준) 소득 수준에 따른 대상자 기준 없이 ‘긴급히 서비스가 필요한 누구나’ 이용할 수 있도록 하고, 소득에 따라 본인부담 차등 부과 * (중위소득) 120% 이하 면제 / 120∼140%, 10% 부담 / 140∼160%, 20% 부담 / 160% 초과 전액부담 | ||
사업내용 | ○ (재가 돌봄) 신체 청결, 옷 갈아입히기, 식사도움, 체위변경 등 수발지원 ○ (가사 지원) 청소, 설거지, 식사 준비 등 가정 내 일상생활 환경 마련 ○ (이동 지원) 장보기, 은행 방문 등 외출 시 동행하여 이동 지원 및 업무보조 등 ○ (방문 목욕)추가 차량을 이용한 목욕 준비, 입욕 시 이동 보조, 몸 씻기, 머리말리기, 옷 갈아입히기, 목욕 후 주변정리 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액8,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,000 |
시·군·구 비 | 예산액1,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월10,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |