사업명 | 지역 맞춤형 최고품질 쌀 재배단지 조성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 식량작물안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소(50ha) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 국내 육성 최고품질 벼 품종과 지역 고품질 브랜드(RPC)를 연계하여 지역 여건에 적합한 최고품질 밥쌀용 생산ㆍ유통 단지 조성 | ||
지원조건 | 도비 21%, 군비 49%, 자담 30% | ||
사업내용 | 지역 여건에 맞는 최고품질 쌀 생산단지 조성 및 브랜드 개발 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조3항(농촌지도사업), 제16조(시범사업의 실시), 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
140,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액42,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액42,000 |
시·군·구 비 | 예산액98,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액98,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액140,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액140,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월140,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |