사업명 | 럼피스킨병 예방백신 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 동물방역강화 | 단위사업 | 재난형 가축전염병 대책 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 소 사육 520농가 30천마리 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 소 럼피스킨병 발생 예방 및 유입방지를 위한 예방접종 지원 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 20%, 군비 30% | ||
사업내용 | 소 럼피스킨병 발생 예방 및 유입방지를 위한 예방접종 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 가축전염병 예방법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
38,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액19,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,250 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액5,775 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,775 |
시·군·구 비 | 예산액13,475 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,475 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액38,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액38,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월15,402 | 2월0 | 3월0 | 4월15,402 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |