사업명 | 축산물 HACCP 컨설팅 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 동물방역강화 | 단위사업 | 축산물안전 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2식 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내 축산업 등록 농가 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 축산물 HACCP 컨설팅으로 축산 경쟁력 강화 | ||
지원조건 | 기금 40%, 도비 9%, 군비 21%, 자담 30% | ||
사업내용 | 축산물 HACCP 컨설팅 비용 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 축산업법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
11,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액6,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,400 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,440 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,440 |
시·군·구 비 | 예산액3,360 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,360 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액11,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,485 | 2월0 | 3월0 | 4월4,485 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |