사업명 | 한우 번식우 종합설사병 예방백신 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 동물방역강화 | 단위사업 | 동물질병관리강화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 400마리 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 한우 번식우 종합설사병 예방백신 지원 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 70% | ||
사업내용 | 한우 번식우 종합설사병 예방백신 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 가축전염병 예방법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,800 |
시·군·구 비 | 예산액4,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,400 | 2월0 | 3월0 | 4월2,400 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |