사업명 | 녹색자금 지원사업-산림복지 나눔숲 조성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 도시녹화 | 단위사업 | 도시녹화사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 1,560㎡ | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 사회,경제적 취약계층 생활이용공간 녹지조성을 통한 취약계층 삶의 질 향상 및 신규 탄소흡수원 확충에 기여 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 실외 숲 조성 1식 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 수목 식재 및 편의시설 설치 |

(단위 : 천원)
총 예산
200,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액200,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액200,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액200,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액200,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월200,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |