사업명 | 농업재해 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | - 4농가 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 농림축산식품부 |
사업목적 | -2024. 7~8월 폭염에 따른 인삼 피해 농가 재해복구비 지원 | ||
지원조건 | -국70%, 도 15%, 군 15% | ||
사업내용 | -농업재해복구비 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 2025.1월 : 재난지원금 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
34,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액23,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액23,800 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액5,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,100 |
시·군·구 비 | 예산액5,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,100 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액34,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월34,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |