사업명 | 2024년 FTA피해보전직불사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산농가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 한우 2,962마리 송아지 1,439마리 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | |
사업목적 | 자유무역협정의 이행으로 수입량이 급격히 증가, 가격 하락의 피해를 입은 한우, 송아지 생산자에게 가격 하락의 일정 부분을 지원함으로써, 농업인 등의 경영안정을 도모하고 피해를 보전 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | FTA협정으로 인한 가격하락 피해를 입은 한우 사육 농가에게 가격 하락의 일정 부분을 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 축산법제3조 축산발전시책의강구 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
307,642
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액307,642 | 예산성립후 증감액 | 예산현액307,642 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액307,642 | 예산성립후 증감액 | 예산현액307,642 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월307,642 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |