사업명 | 보전지출 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 자연 |
정책사업 | 재무활동(환경과) | 단위사업 | 보전지출 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지방채 발행 : 14억원 (재정경제부) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 황룡면 월평리 (쓰레기위생매립장) | 시행주체 | |
사업목적 | 쓰레기소각시설 설치 공사에 따른 사업비 확보(지방채 발행) | ||
지원조건 | 5년거치 10년 균등상환 년2% | ||
사업내용 | 지방채 발행에 따른 이자상환 | ||
추진경위 | 장성군생활폐기물소각시설 설치 계획 | ||
추진근거 | 폐기물관리법제4조 및 장성군생활폐기물소각시설 설치 계획 | ||
추진계획 | 장성군생활폐기물소각시설 설치 계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,842
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액22,842 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,842 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,842 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,842 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월22,842 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년245,700 |
2022년 |
2023년582,880 |
2024년105,262 |