사업명 | 보전지출 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 재무활동(세무회계과) | 단위사업 | 보전지출 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 개별주택가격 공시를 위한 업무에 따른 국고보조금 이자발생액 반납 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 개별주택가격 공시를 위한 업무에 따른 국고보조금 이자발생액 반납 | ||
지원조건 | 개별주택가격 공시를 위한 업무에 따른 국고보조금 이자발생액 반납 | ||
사업내용 | 개별주택가격 공시를 위한 업무에 따른 국고보조금 이자발생액 반납 | ||
추진경위 | 개별주택가격 공시를 위한 업무에 따른 국고보조금 이자발생액 반납 | ||
추진근거 | 부동산 가격공시에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,381
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액3,381 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,381 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액3,381 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,381 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월3,381 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년5,989 |
2022년 |
2023년2,662 |
2024년5,621 |