사업명 | 보전지출 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 재무활동(농촌지원과) | 단위사업 | 보전지출 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | - 농업인턴제 : 5명 - 창업농후견인제 : 10명 | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | - 잠재농업인력의 선도농가 실무연수를 통한 영농정착 동기부여로 농업부분 신규인력 유입 촉진 - 창업농 후계농업경영인의 영농시 문제해결 지원으로 안정적 영농 정착과 경영혁신 유도로 농업부분의 젊은 신 규인력 유입 촉진 | ||
지원조건 | 국비 : 70%, 도비 : 10%, 군비 : 20% | ||
사업내용 | 농업인턴제 : 18~44세의 미취업 총년의 영농분야 실무 연수 지원 창업농후견인제 : 창업농은 후견인을 통해 기술,경영,정서적 측면에 대한 조언,교육,지도 등 제공받음 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업,농촌기본법 제12조(후계농업경영인육성) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
712
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액712 | 예산성립후 증감액 | 예산현액712 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액712 | 예산성립후 증감액 | 예산현액712 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월712 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년111,197 |
2022년 |
2023년100,444 |
2024년124,404 |