사업명 | 비법정도로 교량 유지보수 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌지역개발 | 단위사업 | 농촌정주기반조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 교량 유지보수 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 비법정도로 내 노후된 교량 시설물을 유지보수 하여 이용자들의 안전사고 예방 및 교통편의 도모 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 비법정도로 교량 전수조사, 교량 정밀점검, 유지관리 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 시설물안전관리에관한 특별법 제18조 | ||
추진계획 | 비법정도로교량 전수조사, 안전점검, 유지보수 |

(단위 : 천원)
총 예산
200,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액200,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액200,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액200,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액200,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월200,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |