사업명 | 청년센터 건립(2024 지방소멸대응기금) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 인구정책추진 | 단위사업 | 인구유입 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 총사업비 : 2,900백만원 면적 : 대지 1,960㎡, 연면적 582.96㎡ | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 장성군 청년센터 건립(2024년도 지방소멸대응기금 집행잔액 활용) | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 청년을 위한 공간조성 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 2024. 6. ~ 12. : 기본 및 실시설계 2025. 1. ~ 12. : 건축공사 |

(단위 : 천원)
총 예산
97,933
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액97,933 | 예산성립후 증감액 | 예산현액97,933 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액97,933 | 예산성립후 증감액 | 예산현액97,933 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월97,933 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |