사업명 | 도시가스 공급사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 에너지및자원개발 |
정책사업 | 에너지및자원개발 | 단위사업 | 에너지이용 증진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 정압기, 배관설치 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 도시가스 공급으로 산업기반 인프라 확충 및 주민편익 증대 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 경제적이고 안전한 도시가스 공급 | ||
추진경위 | 주민편익 및 산업기반 인프라 확충 | ||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
800,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액213,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액213,000 |
시·군·구 비 | 예산액587,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액587,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액800,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액800,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월800,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년963,693 |
2022년 |
2023년1,185,474 |
2024년991,046 |