사업명 | 노후농기계 대체지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 종합기술지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 농기계임대사업소 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농기계임대사업 내 노후농기계 대체를 위한 신규 농업기계를 구입하여 농기계임대사업의 효율적인 운영 및 농업인 불편해소 | ||
지원조건 | 국비50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | 노후농기계 교체 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업기계화촉진법 제8조의 2 | ||
추진계획 | 관내 농업인의 수요조사 결과에 따른 임대농기계 구입 |

(단위 : 천원)
총 예산
212,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액106,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액106,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액21,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액21,200 |
시·군·구 비 | 예산액84,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액84,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액212,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액212,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월212,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년199,485 |
2024년 |