사업명 | 시설원예 생산비 절감 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1.2ha | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 효율적인 장비 및 기술 적용으로 시설원예 재배농가의 냉난방비 감소를 통해 생산성 향상 및 경영비 절감 | ||
지원조건 | 장성관내 농업인 | ||
사업내용 | 냉난방시설 지원 : 에너지절감형 농업용 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업농촌 및 식품산업기본법 제8조(농업의 구조개선과 지속가능한 발전) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
16,160
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,848 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,848 |
시·군·구 비 | 예산액11,312 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,312 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액16,160 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,160 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월16,160 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년42,780 |
2022년 |
2023년16,924 |
2024년 |