사업명 | 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량작물 안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 65대(494,000천원) -사업량 산출기준 : 대당 7,600천원 | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 미세먼지로부터 국민의 건강과 생명을 보호 | ||
지원조건 | 2013년 이전(’12.12.31일까지) 생산된 경유 트랙터?콤바인(면세유 관리 시스템 기준) -지자체장이 발급한 조기폐차 대상차량 확인서상(가동상태 확인서) 정상가동으로 확인된 트랙터?콤바인 -최종 소유기간이 보조금 신청일전 6개월 이상인 트랙터?콤바인 | ||
사업내용 | 연도별·규격별 : 100만원~2,249만원 - (트랙터) 100만원~2,249만원 / (콤바인) 100만원~1,310만원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제3조(국가와 지방자치단체의 책무) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
60,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
시·군·구 비 | 예산액24,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액60,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액60,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월60,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년67,870 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |