사업명 | 전통식품 산업화 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식품산업 육성 | 단위사업 | 농식품산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | |
사업목적 | 전통식품의 생산시설 현대화 및 품질고급화를 통해 전통식품 산업의 저변을 확대하고 경쟁력을 강화하여 지역의 경제활동 다각화와 소득, 고용기회 증대 도모 | ||
지원조건 | 전통식품 제조, 가공업 영업등록증을 받은 법인 또는 개인 | ||
사업내용 | 전통식품 제조·가공 시설 및 기계·장비 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 신품산업진흥법 제3조 농어업농어촌 및 식품산업 기본법 제7조, 제8조, 제21조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
26,760
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액22,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,300 |
시·군·구 비 | 예산액4,460 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,460 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액26,760 | 예산성립후 증감액 | 예산현액26,760 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월26,760 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년300,000 |
2024년 |