사업명 | 농작업용 편의의자 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량작물 안정생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2,713대 | 지원형태 | |
사업위치 | 11개읍면 | 시행주체 | |
사업목적 | 고령 농업인 및 여성 농업인의 근골격계 질환 예방과 농작업 편의 증진 | ||
지원조건 | 개당 15천원 기준(도비 40%, 군비 60%) | ||
사업내용 | 실제 영농활동을 하는 농업인에게 농작업용 편의의자 구입비지원 (단,영세농,고령 및 여성농업인 우선지원) | ||
추진경위 | - | ||
추진근거 | 농업,농촌 및 식품산업기본법 제8조(농업의 구조개선과 지속가능한 발점) | ||
추진계획 | - |

(단위 : 천원)
총 예산
40,695
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액16,278 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,278 |
시·군·구 비 | 예산액24,417 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,417 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액40,695 | 예산성립후 증감액 | 예산현액40,695 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월40,695 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |