사업명 | 특작생산 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 고품질 특용작물 안정 생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | 폭설 등으로 인한 자연재해 경감, 생력화를 통한 생산비 절감으로 인삼 생산농가의 경쟁력 제고 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 철제 해가림 및 하우스 등 인삼 내재해시설 - 인삼을 본 밭에 이식 또는 직파하려는 농업경영체 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 인삼산업법 제3조 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 제5조 | ||
추진계획 | 사업 홍보 및 사업신청 : 2월 농정심의 및 사업대상자 확정 : 2월 보조금 교부결정 및 사업 추진 : 2월 ~ 11월 |

(단위 : 천원)
총 예산
18,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
시·군·구 비 | 예산액12,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액18,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월18,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년10,252 |