사업명 | 에너지 취약계층 연탄구입비 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 에너지및자원개발 |
정책사업 | 에너지및자원개발 | 단위사업 | 에너지이용 증진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 에너지 취약계층 : 87가구 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | |
사업목적 | 전남·광주지역 소재 연탄제조업체의 생산중단·폐업에 따른 연탄수급 차질 예방 및 에너지 취약계층의 경제부담 완화 추진 | ||
지원조건 | 연탄쿠폰 지원 / 가구당 99천원 | ||
사업내용 | 연탄쿠폰 지원 / 가구당 99천원 | ||
추진경위 | 전남·광주지역 소재 연탄 제조업체(화광연탄화순, ㈜남선광주)의 생산중단에 따른 연탄수급 차질이 예상되어 원활한 연탄수급과 저소득층의 경제부담 완화를 위해 지원대책 마련이 필요 | ||
추진근거 | 「에너지법」제16조의2 및「전라남도 에너지 기본 조례」 | ||
추진계획 | `25.1.1. 기준 연탄을 가정난방용(연탄보일러)으로 사용하는 대상가구에 한하여 선정 |

(단위 : 천원)
총 예산
8,613
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,445 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,445 |
시·군·구 비 | 예산액5,168 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,168 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액8,613 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,613 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월8,613 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년6,480 |