사업명 | 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 자본 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림자원보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 예찰방제단 | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 취약시기 및 지역 중심의 맞춤형 예방 및 대응으로 산림 및 인명피해 최소화(국고보조사업) | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 산림병해충 발생현황 및 여건 등을 고려하여 전문인력에 의한 체계적인 예찰 방제 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,904
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액1,452 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,452 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액435 | 예산성립후 증감액 | 예산현액435 |
시·군·구 비 | 예산액1,017 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,017 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,904 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,904 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월2,904 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |