사업명 | 농촌아이돌봄지원 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인의 복지 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 돌봄시설이 부족한 농촌에서 농번기 주말동안 영유아를 안심하고 맡기고, 영농에 종사할 수 있도록 아이돌봄방을 설치?운영하여 일·가정 양립지원 및 농촌 돌봄사각지대 해소 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 농번기 4~8개월 동안 주말에 아이돌봄방을 설치·운영토록 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ○「여성농어업인육성법」제11조 ○「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발 촉진에 관한 특별법」제18조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
11,700
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액5,850 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,850 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,755 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,755 |
시·군·구 비 | 예산액4,095 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,095 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액11,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,700 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월11,700 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |