사업명 | 도서관 다문화 서비스 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교육 | 기능 | 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | 단위사업 | 중앙도서관 운영 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | ㅇ 운영기간 : 2025. 6.~2025. 11. ㅇ 참여대상 : 다문화 가족 624명 ㅇ 소요예산 : 금4,570천원(국비 3,200, 군비 1,370) | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군립도서관 | 시행주체 | |
사업목적 | 다문화 이주민이 증가하는 사회적 변화에 따라, 다문화가족 등 이주민과 지역주민 간 상호 문화 존중 및 지식정보 공유 등을 위해 도서관 중심의 다문화 이해 및 체험 프로그램 운영 지원 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | ㅇ 다문화 이해 프로그램 : 3개 과정 ㅇ 다문화 체험 프로그램 : 4개 과정 ㅇ 개인역량 강화 프로그램 : 1개 과정 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도서관법 제6조(지식정보격차 해소 지원) 다문화가족지원법 제5조(다문화가족에 대한 이해증진) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
4,570
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액3,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,200 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,370 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,370 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액4,570 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,570 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월4,570 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |