사업명 | 소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림소득 | 단위사업 | 산림소득 사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1대 | 지원형태 | |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | |
사업목적 | 임업 노동력 절감 및 생산시설 지원 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 임산물가공 유통시설 및 생산시설 지원 | ||
추진경위 | 임산물가공 유통시설 및 생산시설 수요 증대 | ||
추진근거 | 임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률 등 | ||
추진계획 | 대상자 모집 : 2025.5 . 보조금 교부결정 2025.7. |

(단위 : 천원)
총 예산
70,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액21,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액21,000 |
시·군·구 비 | 예산액49,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액49,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액70,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액70,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월70,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |