사업명 | 친환경 인증농가 마케팅 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경농업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | ||
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | |||
지원조건 | |||
사업내용 | 포장재(택배상자) 제작, 택배비(물류비), 온라인 쇼핑몰 상세페이지 제작 지원 등 농가 맞춤형 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
14,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,780 |
시·군·구 비 | 예산액10,620 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,620 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액14,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월14,400 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |