사업명 | 고추비가림재배시설지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | |
사업목적 | FTA 등에 따른 시장개방 확대와 잦은 기상이변에 대비하여 비가림 재배시설 지원을 통한 고추 생산기반 확충 및 자급기반 확보 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 관수시설(점적관수, 스프링클러, 관정), 환경관리시설(자동개폐기, 차광망)을 포함한 고추비가림재배시설 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ?자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법? 제5조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
32,600
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액13,040 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,040 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액1,956 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,956 |
시·군·구 비 | 예산액17,604 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,604 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액32,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액32,600 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월32,600 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |