사업명 | 어도개보수 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 해양수산ㆍ어촌 |
정책사업 | 내수면어업 육성 | 단위사업 | 내수면어업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2개소 : 3억 5천 | 지원형태 | |
사업위치 | 북이면 신월리 734-102(만무리5 어도5, 어도6) | 시행주체 | |
사업목적 | 수산자원 활성화 및 자연환경을 복원 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 어도개보수 | ||
추진경위 | 어도 불량 판정에 따라 해양수산부 국비지원 계획에 근거하여 어도 개보수 사업 추진 | ||
추진근거 | 내수면어업법 | ||
추진계획 | 어도개보수 사업 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
350,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액175,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액175,000 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액175,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액175,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액350,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액350,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월350,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |