사업명 | 가축폭염 피해 예방시설 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산농가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | |
사업목적 | 가축폭염피해를 위한 예방시설을 지원함으로써 가축폐사 최소화 및 축산농가 경영안정 도모 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 가축폭염 피해 예방시설 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 축산법제3조 축산 발전 시책의 강구 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
28,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액8,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,000 |
시·군·구 비 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액28,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월28,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |