사업명 | 결핵 고 발생지역 경로당 전수검진사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 감염병관리 | 단위사업 | 감염병관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 700명(65세이상 장성군민) | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | |
사업목적 | 노인 등 결핵발병 고위험군 대상으로 찾아가는 경로당 결핵검진을 추진하여 결핵 발병 예방과 조기차단을 통한 군민건강 증진 도모 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 마을 경로당 방문하여 결핵 검진(흉부 X선, 가래검사) 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 결핵예방법 제7조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,892
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,868 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,868 |
시·군·구 비 | 예산액16,024 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,024 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,892 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,892 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월22,892 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |