사업명 | 도 소규모 지역 축제 육성 지원 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 지역축제 활성화 | 단위사업 | 지역축제 육성관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 3개소(삼계, 동화, 황룡) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 사업 해당 읍면 | 시행주체 | 사업 해당 읍면 |
사업목적 | 지역만의 고유한 문화와 역사등의 관광자원을 활용하는 지역 축제 육성을 지원하여 관광 활성화에 기여 | ||
지원조건 | 도비 50% 군비 50% | ||
사업내용 | 삼계-한 여름의 꿈자랑 페스타 동화-2025 동화면 동화나라 버베나 축제 황룡-황룡 풍년이 두배! 황룡면민 한마당 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 관광진흥법 제48조의 2(지역축제 등) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |
시·군·구 비 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월30,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |