사업명 | 주민자치센터 특성화 프로그램 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 자치분권 지원업무 | 단위사업 | 주민자치 행정 구현 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소당 10백만원 내외 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | 주민자치센터 프로그램에 대한 행?재정적 지원을 통하여 주민참여의 장인 주민자치센터 활성화 및 신규 설치 유도 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | - 주민들의 지역현안을 해결할 수 있는 주민 참여형 사업 - 주민자치, 지역복지, 사회진흥 등 지역주민 편익 사업 - 마을소득, 주민 건강증진, 주민화합과 공동체의식 향상 사업 등 | ||
추진경위 | 지역의 특색을 잘 살린 주민자치센터 프로그램 지원 | ||
추진근거 | 전라남도 주민자치 활성화 지원에 관한 조례 장성군 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례 장성군 주민자치센터 설치 및 운영 조례 | ||
추진계획 | 공모, 선정, 추진, 정산 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
시·군·구 비 | 예산액7,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월10,000 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |