사업명 | 하수도 유지관리 사업(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 상하수도ㆍ수질 |
정책사업 | 하수도 관리 | 단위사업 | 하수도 및 오폐수 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | L=20km | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 전역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 여름철 자연재난으로 인한 침수피해 예방 | ||
지원조건 | 도비 100% | ||
사업내용 | 우수관로 및 빗물받이 준설 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 2025년 재난안전관리 특별교부세 교부결정 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
121,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액121,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액121,000 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액121,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액121,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월121,000 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |