사업명 | 민생회복 소비쿠폰 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 산업진흥 | 단위사업 | 지역경제활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | ㅇ1차분 - 대 상 : 42,596명(전 군민 2025. 6. 18.기준) - 사업비 : 9,315,980천원(국비 8,384,382, 도비 465,799, 군비 465,799) | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 민생경제 회복을 위한 전국민 "민생회복 소비쿠폰"지급 | ||
지원조건 | 전 군민(2025. 6. 18.기준) 민생회복 소비쿠폰 지급 | ||
사업내용 | ㅇ민생회복 소비쿠폰 - 1차분 : 1인당 20만원 (차상위ㆍ한부모 35만원, 기초수급자 45만원) 지급 - 2차분 : 상위 10% 제외 1인당 10만원 지급 | ||
추진경위 | ㅇ예산안 국무회의 의결 : 6.19. ㅇ추경안 국회의결 : 7.4. ㅇ추경예산 국무회의 의결 : 7.5. ㅇ1차분 지급계획 시달 : 7.5. ㅇ1차분 사업지침 시달 : 7.8. ㅇ국고보조금 확정 내시 : 7. 14. | ||
추진근거 | ㅇ도 일자리경제과-8340(2025.7.9.) 민생회복 소비쿠폰 사업지침 1차 송부 ㅇ도 일자리경제과-8562(2025.7.14.) 민생회복 소비쿠폰 사업 국고보조금 확정 예산 알림 | ||
추진계획 | ㅇ지급계획 수립 : 2025. 7 .10. ㅇ1차 신청 및 지급 : 7. 21. ~ 9. 12. ㅇ2차 신청 및 지급 : 9.22. ~ 10. 31. ㅇ소비기한 : 11.30.한 |

(단위 : 천원)
총 예산
8,850,181
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액8,384,382 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,384,382 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액465,799 | 예산현액465,799 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액8,384,382 | 예산성립후 증감액465,799 | 예산현액8,850,181 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월8,850,181 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |