- 계 약 명
 - 덕성소하천 정비사업(4차분)
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,770,867,725 원 | 최초계약금액 | 844,270,000 원 | 
| 낙찰률 | 86.745 % | 계약금액 | 837,661,000 원 | 
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | ~ 2020-11-30 | 
| 계약일 | 2019-02-12 | 착공일 | 2019-02-14 | 
| 준공예정일 | 2020-11-30 | 준공일 | 2019-12-19 | 
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 남면 행정리 일원, 녹진리 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 광신건설주식회사 | 대표자 | 김선유 | 
| 도급업체주소 | 전라남도 광양시 진상면 옥진로 1117 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 김국원 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 245,000,000 원 | |
| 기성금 | 233,987,400 원 | |
| 준공금 | 145,829,100 원 | |
| 노무비 | 212,844,500 원 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-25 | 12,770,000 원 | 857,040,000 원 | 물량증감 | 현장여건 반영에 따른 설계변경 | 
| 2 | 2019-12-26 | -19,379,000 원 | 837,661,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2019-05-15 | 14,113,000 원 | 김태근 | 
| 2 | 노무비 | 2019-06-12 | 26,334,000 원 | 임영애 | 
| 3 | 기성금 | 2019-06-27 | 101,513,000 원 | 김태근 | 
| 4 | 노무비 | 2019-07-05 | 29,492,100 원 | 김태근 | 
| 5 | 노무비 | 2019-08-13 | 51,870,500 원 | 김태근 | 
| 6 | 기성금 | 2019-09-06 | 66,377,400 원 | 김태근 | 
| 7 | 노무비 | 2019-09-09 | 16,071,000 원 | 김태근 | 
| 8 | 노무비 | 2019-10-14 | 23,353,000 원 | 김태근 | 
| 9 | 기성금 | 2019-11-01 | 66,097,000 원 | 정원식 | 
| 10 | 노무비 | 2019-11-07 | 20,132,200 원 | 김태근 | 
| 11 | 노무비 | 2019-12-09 | 31,478,700 원 | 김태근 | 
| 12 | 준공금 | 2019-12-26 | 145,829,100 원 | 정원식 | 
