- 계 약 명
 - 동화면 농촌중심지 활성화사업 지역역량강화 용역(3차분)
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 139,600,000 원 | 최초계약금액 | 72,700,000 원 | 
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 72,700,000 원 | 
| 계약유형 | 정보화 | 계약기간 | 2019-06-07 ~ 2022-06-30 | 
| 계약일 | 2019-06-05 | 착공일 | 2019-06-07 | 
| 준공예정일 | 2022-06-30 | 준공일 | 2022-06-28 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특정인과 학술연구용역 | ||
| 사업장위치 | 동화면 남평리, 용정리 일원 | ||
| 수의계약사유 | 특정인과의 학술연구를 위한 용역계약을 할 필요가 있는 경우(제25조제1항제4호차목) | ||
| 도급업체 | (주)나남네트웍스 | 대표자 | (주)나남네트웍스 | 
| 도급업체주소 | 전라남도 나주시 시청길 15-8(송월동) | ||
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 형근욱 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 50,890,000 원 | |
| 기성금 | 1,810,000 원 | |
| 준공금 | 20,000,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-08-05 | 1,810,000 원 | 형근욱 | 
| 2 | 준공금 | 2022-07-04 | 20,000,000 원 | 고재훈 | 
