- 계 약 명
 - 장성군 감과 사과를 이용한 브랜드 및 상품화 용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 128,966,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 128,966,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2020-12-28 | 
| 계약일 | 2019-12-23 | 착공일 | 2019-12-23 | 
| 준공예정일 | 2020-12-28 | 준공일 | 2020-12-28 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 농식품유통과 | ||
| 수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
| 도급업체 | (주)포엠 | 대표자 | 김경아 | 
| 도급업체주소 | 광주광역시 남구 봉선중앙로124번길 32-2, 205호(방림동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업축산과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 98,959,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 30,007,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-12-28 | 30,007,000 원 | 김병준 | 
