- 계 약 명
- 노란예술센터 전시체험 프로그램 연구개발 및 운영지원 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 96,780,000 원 | 최초계약금액 | 94,800,000 원 |
| 낙찰률 | 97.954 % | 계약금액 | 94,800,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-06-24 ~ 2023-06-30 |
| 계약일 | 2020-06-22 | 착공일 | 2020-06-24 |
| 준공예정일 | 2023-06-30 | 준공일 | 2023-06-30 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 장성군 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 에이치알디솔루션 | 대표자 | 오정민 |
| 도급업체주소 | 경기도 고양시 덕양구 통일로1031번길 520(내유동, 해피아이) | ||
| 감독부서 | 지역개발과 | 감독관 성명 | 박인지 |
| 감독부서 | 소통정보실 | 감독관 성명 | 홍유신 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 75,840,000 원 | |
| 기성금 | 16,900,000 원 | |
| 준공금 | 2,060,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-12-28 | 16,900,000 원 | 김태국 |
| 2 | 준공금 | 2023-07-05 | 2,060,000 원 | 설재철 |
