
- 계 약 명
- 장성군 의회청사 건축공사(2차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 4,835,769,300 원 | 최초계약금액 | 2,275,996,900 원 |
낙찰률 | 87.514 % | 계약금액 | 2,275,996,900 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2025-03-24 ~ 2025-09-14 |
계약일 | 2025-03-21 | 착공일 | 2025-03-24 |
준공예정일 | 2025-09-14 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성읍 영천리 1081-10번지 외 13필지 | ||
수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 제47조의 규정에 따라 계약 | ||
도급업체 | (주)동부종합건설 | 대표자 | 정상섭 |
도급업체주소 | 전라남도 광양시 제철로 997-26(황금동) | ||
감독부서 | 세무회계과 | 감독관 성명 | 송황아 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 500,000,000 원 | |
기성금 | 164,326,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)다산중공업 | 양성욱 | 철강재 | 광주광역시 광산구 하남산단천변좌로 111 (안청동) | 철강구조물공사 | 2025-03-17 | 90,128,111 원 | 81,499,000 원 | 90.43 % |
2 | (주)세계석건 | 전기찬 | 석공사 | 광주광역시 남구 개동마을길 15 (압촌동) | 석공사 | 2025-04-01 | 669,853,751 원 | 553,949,000 원 | 82.70 % |
3 | (주)삼백건설 | 송하걸 | 가스시설 1종 | 광주광역시 서구 시청로96번길 12 (치평동) 206 | 가스설비 | 2025-03-25 | 11,781,167 원 | 10,703,000 원 | 90.85 % |
4 | (주)영도건설 | 김원중 | 기계설비 | 광주광역시 서구 화개2로20번길 32-16 (금호동) | 기계설비 | 2025-03-25 | 185,181,332 원 | 152,790,000 원 | 82.51 % |
5 | 대창건설산업(유) | 유봉근 | 철물 | 광주광역시 북구 동운로52번길 81 (동림동) | 금속창호공사 | 2025-03-26 | 284,461,834 원 | 235,499,000 원 | 82.79 % |
6 | (주)동강산업개발 | 김미주 | 광주광역시 북구 동운로52번길 82 (동림동) | 수장공사 | 2025-04-28 | 255,151,517 원 | 209,880,000 원 | 82.26 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2025-06-10 | 210,606,000 원 | 송황아 |