
- 계 약 명
- 2025년 제65회 전남도민체전 대비 주요도로변 가로화단 정비
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 8,900,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 8,900,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-03-26 ~ 2025-04-15 |
계약일 | 2025-03-25 | 착공일 | 2025-03-26 |
준공예정일 | 2025-04-15 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 행복마을 입구 외 6 | ||
수의계약사유 | 물품의 가공·하역·운송 또는 보관을 하게 할 때 입찰에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제8호나목) | ||
도급업체 | 장우조경유한회사 | 대표자 | 기우석 |
도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 청운길 45 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 황룡면 | 계약부서 | 황룡면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |