- 계 약 명
- 축령산 휴양타운 조성사업 전기공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 전기 | 계약금액 | 118,756,000 원 |
| 계약일 | 2017-12-20 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2017-12-26 | 준공예정일 | 2020-11-23 |
| 준공일 | 2020-11-23 | ||
| 도급업체 | (주)신평전력 | 대표자 | 류덕순 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2019-03-29 | 41,404,000 원 | |
| 2 | 선금 | 2019-12-23 | 5,500,000 원 | |
| 3 | 준공금 | 2020-12-24 | 71,852,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 46,904,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 71,852,000 원 | 노무비지급누계액 |
