- 계 약 명
 - 장성군 감과 사과를 이용한 브랜드 및 상품화 용역
 
계약정보
                            | 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 128,966,000 원 | 
| 계약일 | 2019-12-23 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2019-12-23 | 준공예정일 | 2020-12-28 | 
| 준공일 | 2020-12-28 | ||
| 도급업체 | (주)포엠 | 대표자 | 김경아 | 
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업축산과 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2019-12-27 | 98,959,000 원 | |
| 2 | 준공금 | 2020-12-30 | 30,007,000 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 98,959,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 30,007,000 원 | 노무비지급누계액 | 
