- 계 약 명
 - 2020년 농업기술센터 석면안전 관리용역
 
계약정보
                            | 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 2,365,000 원 | 
| 계약일 | 2020-01-01 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2020-01-01 | 준공예정일 | 2020-12-31 | 
| 준공일 | 2020-12-11 | ||
| 도급업체 | 신성알앤비 | 대표자 | 강효순 | 
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업축산과 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-01-23 | 275,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2020-02-24 | 190,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2020-03-30 | 190,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2020-04-27 | 190,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2020-05-29 | 190,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2020-06-23 | 190,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2020-07-27 | 190,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2020-08-24 | 190,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2020-09-28 | 190,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2020-10-28 | 190,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2020-11-25 | 190,000 원 | |
| 12 | 준공금 | 2020-12-11 | 190,000 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 2,175,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 190,000 원 | 노무비지급누계액 | 
