- 계 약 명
 - 가축분뇨공공처리시설 전기안전관리대행 용역
 
계약정보
                            | 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 7,440,000 원 | 
| 계약일 | 2019-12-31 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2020-01-01 | 준공예정일 | 2020-12-31 | 
| 준공일 | 2020-12-31 | ||
| 도급업체 | 원엔지니어링산업 | 대표자 | 이병관 | 
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 박병종 | 
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-01-31 | 620,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2020-03-02 | 620,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2020-03-30 | 620,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2020-05-06 | 620,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2020-05-28 | 620,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2020-07-09 | 620,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2020-07-27 | 620,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2020-08-27 | 620,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2020-09-28 | 620,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2020-10-27 | 620,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2020-11-27 | 620,000 원 | |
| 12 | 준공금 | 2020-12-29 | 620,000 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 6,820,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 620,000 원 | 노무비지급누계액 | 
